
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Elite | 1550 | 2030 |
| Deluxe | 1550 | 2030 |
| Premium | 1550 | 2030 |
| Sport | 1550 | 2030 |
| Sport PLUS | 1550 | 2030 |
| Glorious | 1550 | 2030 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Standart Plus | 1560 | 2030 |
| Classic | 1560 | 2030 |
| Elegance | 1560 | 2030 |
| Luxe Safety | 1560 | 2030 |
| Prestige Safety | 1560 | 2030 |
| GR Sport | 1560 | 2030 |
| Standart | 1560 | 2030 |
| Executive Safety | 1560 | 2030 |
| Luxury | 1560 | 2030 |
| Knight edtion | 1560 | 2030 |
| Fashion | 1560 | 2030 |
| Sport | 1560 | 2030 |
| Ultimate Edition | 1560 | 2030 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Standart Plus | 1530 | 2100 |
| Classic | 1530 | 2100 |
| Standart | 1530 | 2100 |
| Elegance Safety | 1530 | 2100 |
| Prestige Safety | 1530 | 2100 |
| Luxe Safety | 1530 | 2100 |
| S-Edition | 1530 | 2100 |
| Executive Safety | 1530 | 2100 |
Camry
Седан • VII (XV50) Рестайлинг 2
4.8
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
1

Camry
Седан • V (XV30), 2001-2006
5
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
4.8
Camry
Седан • VI (XV40), 2006-2009
4.7
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
4.8
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
5
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
4.8
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
4.8
Camry
Седан • 2017 – н.в., VIII (XV70)
5